Terug naar de homepage...

 

Home > Service > Archief > Archief: Uitslagen > Runnersweb Uitslagenarchief 2003 > De 30 van Almere, Almere 28-9-2003
 

UITSLAGEN
 
De Snertloop helemaal uitgelopen? Of net gefinisht in de Dam tot Damloop? Zoek al uw gelopen tijden op in ons uitgebreide Uitslagenarchief.
Een groot deel van de evenementen in Nederland is vertegenwoordigd in onze database, wat mede te danken is aan Wegwed (uitslagen.nl).

Met dank aan Wegwed (uitslagen.nl).


Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
D5KM, 5 KM
1 Els Blok 91 Huizen 23:05 23:05
2 Marieke Leurs 85 Ankeveen 24:01 23:56
3 Francine Jessen 74 Amersfoort 24:24 24:22
4 Marjan van de Werve 62 Hilversum 25:53 25:51
5 Pia Kompier 63 Almere 26:53 26:52
6 IJda Tjerpstra 70 Muiderberg 26:55 26:49
7 Daphne Mierop 90 Almere 27:15 27:14
8 Loes Walet Boekema 58 Almere 27:18 27:17
9 Vera Kuipers 80 Haarlem 27:36 27:34
10 Jet Zandvoord 93 Alphen aan den Rijn 28:00 27:57
11 Puck Zantvoord Alphen aan den Rijn 28:10 28:07
12 Marja Zantvoord 58 Alphen aan den Rijn 28:10 28:08
13 Eelkje Buntsma 66 Almere 28:13 28:09
14 Tobi Zwanette 61 Amsterdam Zuidoost 28:24 28:21
15 Jeanette Ridder 73 Almere 28:26 28:20
16 Jolande Scherpenisse 64 Almere 29:02 28:58
17 Paulien Callenbach 65 Almere 29:27 29:23
18 Hella van der Stam 65 Almere 29:53 29:49
19 Linda Colijn 63 Almere 30:59 30:53
20 Leslie van den Beld 61 Almere 31:31 31:23
21 Barbara van der Horst 58 Almere 31:41 31:33
22 Liesbeth Remie 60 Almere 31:42 31:34
23 Loes de Visser 89 Almere 31:48 31:39
24 Else Vink 88 De Meern 31:48 31:40
25 Kimbre Cramer 74 Weesp 32:21 32:17
26 Marianne Collewijk 63 Lemmer 33:19 33:13
27 Helma Keller 58 Dronten 33:25 33:20
28 Alexandra van der Snoe 62 Almere 33:50 33:43
29 Ingrid Goedhart 69 Moordrecht 35:54 35:50
30 Annemieke de Vries 69 Almere 35:54 35:50
31 Corrie van de Burgh 63 Almere 36:12 36:03
32 Elly Uleman-van Ingen 46 Almere 36:33 36:25
33 Marja Glazer 54 Almere 37:21 37:12
34 Truus Elzinga 57 Almere 42:50 42:44
35 Ina Visser 50 Almere 43:32 43:26

H5KM, 5 KM
1 Marcel Versteeg 65 Veenendaal 15:26 15:26
2 Merwin Dollison 75 Nieuwegein 16:12 16:10
3 Evert Aldewereld Almere 17:47 17:47
4 Michiel Ruiter 72 Heino 17:52 17:51
5 Huub Rijnbeek 56 Almere 18:12 18:12
6 Alex da Conceicao 85 Utrecht 20:29 20:28
7 Melvin Hazeleger 91 Lelystad 21:05 21:03
8 Stephan Schoon 83 Hilversum 21:09 21:06
9 Jeffrey Klavdie 88 Almere 21:44 21:41
10 Frank van der Ploeg 71 Leiden 22:30 22:29
11 Alex Vink 59 Almere 23:00 22:56
12 Dylan Manstra 92 Almere 23:04 22:59
13 Gert MAgielsen 56 Almere 23:21 23:16
14 Jarrich van Woersen 92 Almere 23:25 23:24
15 Sjors Gerritse 92 Almere 23:25 23:24
16 Niels Vink 89 Almere 23:47 23:42
17 Martijn Leurs 88 Ankeveen 23:49 23:46
18 Ingmar van Duijn 89 Almere 23:50 23:47
19 Niels van Duijn 89 Almere 23:50 23:47
20 Mario Klavdie 60 Almere 24:18 24:11
21 Douwe Schalkwijk 91 Almere 24:26 24:20
22 Hjalmar van Woersem 92 Monnickendam 25:09 25:07
23 Randall van Soelvoorde 70 Almere 25:17 25:15
24 Bas van Silfhout 88 Almere 26:06 26:04
25 Mike Maas 90 Almere 27:11 27:11
26 Geoffrey Fokkens 87 Almere 28:01 27:56
27 Thijs Vink 90 De Meern 28:53 28:46
28 Erik Janssonius 72 Amsterdam 29:06 29:04
29 Karel de Otter 37 Rotterdam 29:12 29:06
30 Theo Remie 88 Almere 29:35 29:28
31 Jan Ligthart 60 Almere 29:46 29:40
32 Marc Remie 91 Almere 30:37 30:29
33 Robin de Vries 92 Almere 32:01 31:54
34 Rob de Vries 58 Almere 32:01 31:55
35 Rob Fokkens 52 Almere 32:11 32:02
36 Gijs van Veenendaal 47 Dronten 33:24 33:19
37 Pier Elzinga 55 Almere 43:32 43:27

D10KM, 10 KM
1 Eva Janssen 77 Hilversum 38:01 37:56
2 Ewa Boverman 60 Almere 41:29 41:25
3 Godelieve Bouwes 53 Dronten 42:32 42:26
4 Christine Toonstra 66 Nederhorst den Berg 42:48 42:31
5 Mirriam Tacken 70 Lelystad 43:43 43:08
6 Ria van Weezep-Brusche 47 Lelystad 45:28 45:10
7 A Schip 51 Almere 45:40 44:19
8 Annemieke van den Brin 87 Almere 50:09 49:35
9 Willy Bakker-Fecken 45 Emmeloord 50:38 50:10
10 Karin Beers 58 Almere 51:05 50:31
11 Lisette Nuis 71 Almere 51:08 50:32
12 Sandra Ligthart 65 Almere 51:12 50:36
13 Jolanda Smink 53 Almere 51:20 50:17
14 Ineke Roozenburg 50 Lelystad 51:24 50:08
15 Gerda J Geerts-westerk 55 Almere 51:52 51:01
16 Afke Kruis 75 Emmeloord 52:23 51:35
17 Deborah van Reijningen 82 Almere 52:57 52:46
18 Christian Pol 55 Dronten 53:37 52:55
19 Kamla Johannesma 74 Almere 53:56 53:01
20 Mia Oosterhof 71 Zeewolde 54:11 53:51
21 Gerry van schaik 56 Almere 54:37 53:53
22 Linda Nagel 72 Almere 54:58 53:56
23 Eveline Dalebout 62 Almere 55:14 54:32
24 Elly Belmer 52 Almere 55:17 54:13
25 Marry Muller 70 Almere 55:26 54:46
26 Marianne Alberts 64 Almere 55:33 54:54
27 Sharon Meijnaar 71 Amsterdam 55:33 54:42
28 Yolanda Scherpenberg 62 Almere 55:36 54:50
29 gerda proost 56 Almere 55:38 54:26
30 Anouk Bleekemolen 78 Biddinghuizen 56:13 55:52
31 Marielle Jans 64 Almere 56:17 55:06
32 Petra Bijl 69 Almere 56:35 55:27
33 Marianne Akkermans 51 Dronten 56:39 55:23
34 Linda Böhne 66 Almere 56:43 55:32
35 Theresia de Vries 49 Lelystad 56:57 55:39
36 Joyce Freriks 75 Almere 57:23 56:12
37 Carmela Capone 60 Almere 58:04 57:51
38 Marchien Jeuring 55 Lelystad 58:38 57:40
39 Michael van de Kuil Almere 58:57 57:54
40 Irene Zijlstra 66 Almere 59:51 58:32
41 Rian Lemmen 75 Almere 59:51 59:20
42 Els Heyligers 59 Lelystad 1:00:08 59:11
43 Ester Heije 80 Almere 1:00:17 59:40
44 Geeske Sterkenburgh 74 Almere 1:00:44 1:00:05
45 Sandra Huenders 72 Almere 1:01:08 1:00:54
46 Anneke Wilschut 59 Almere 1:01:15 1:00:19
47 Marloes van der Horst 81 Almere 1:01:24 1:00:46
48 Els Gatersleber 63 Almere 1:02:04 1:01:01
49 Corien van de Ven 60 Almere 1:02:19 1:01:17
50 Marja Lonnee 63 Almere 1:02:32 1:01:44
51 Janny Spierenburg 60 Almere 1:03:02 1:02:14
52 Astrid Krasse 69 Almere 1:03:07 1:02:10
53 Petra de Visser 63 Elst Gld 1:03:09 1:02:14
54 Van der Plas 60 Almere 1:03:12 1:02:05
55 Jolanda Belderoh 85 Almere 1:03:13 1:02:02
56 Suzanne van Duyn 75 Almere 1:03:14 1:02:24
57 Yvonne Wegert 59 Almere 1:03:15 1:02:31
58 Hanneke Willemsen 54 Almere 1:03:43 1:02:31
59 Arlette Schats 66 Zeewolde 1:04:48 1:03:27
60 Wijnie van Wolfswinkel 59 Dronten 1:04:56 1:04:41
61 Marian Klunder 63 Dronten 1:04:56 1:04:40
62 Henriette van Zetten 68 Almere 1:04:57 1:03:48
63 Inez de Rooij 46 Almere 1:05:10 1:04:07
64 Ada de Jong 51 Lelystad 1:05:43 1:04:23
65 Ria Bosman 60 Almere 1:06:24 1:05:02
66 Heidy Knol 75 Amstelveen 1:07:01 1:05:38
67 Femkje Volkers 68 Badhoevedorp 1:07:03 1:05:44
68 Bianca Sullivan 64 Ouderkerk aan de Ams 1:07:36 1:06:32
69 Lucia van Deukeren 54 Almere 1:08:09 1:06:57
70 Elly den Breejen 55 Almere 1:08:23 1:07:42
71 Marion Zuijdervliet 82 Almere 1:09:44 1:08:47
72 Annette Anema 54 Almere 1:10:00 1:09:10
73 Marjolein den Breejen 81 Almere 1:11:03 1:10:22
74 Anneke Monteban 56 Almere 1:12:36 1:11:40

H10KM, 10 KM
1 Moses Waweru 78 Utrecht 31:06 31:02
2 Michel Brons 83 Almere 32:57 32:53
3 Lucien van Zandvoort 85 Almere 34:55 34:50
4 Murk Falkema 72 Swifterbant 35:41 35:36
5 Rene Korporaal 35:54 35:49
6 Johan Meijer 63 Dronten 36:12 36:08
7 Jan Hollestelle 60 Dronten 36:59 36:53
8 Henk van Elten 54 Swifterbant 37:11 37:04
9 Erwin Noorman 70 Lelystad 37:15 37:09
10 Ruud van der Laan 57 Almere 37:34 37:29
11 Edward Nuyten 64 Amersfoort 37:40 37:32
12 Henk Groen 58 Dronten 37:50 37:44
13 Rob Cornelisz 61 Almere 38:27 38:23
14 Ton Peters 59 Almere 38:40 38:34
15 Arnold Stoop 43 Biddinghuizen 38:50 38:44
16 Teus Slagboom 52 Almere 39:04 38:59
17 Bert de Graaff 56 Almere 39:10 39:05
18 Leo Zauthuijs 57 Blaricum 39:42 39:29
19 Robert Vis 68 Almere 39:43 39:39
20 Casper Hamburger 86 Almere 39:45 39:40
21 Jan van Zandvoort Almere 39:56 39:50
22 Kees Matthijssen 61 Almere 40:08 39:54
23 Adriaan Sparreboom 48 Dronten 40:25 40:19
24 Michel Schouten 76 Almere 40:47 40:36
25 Kees Sosef 51 Almere 41:00 40:55
26 Herman van Tongeren 48 Almere 41:04 40:56
27 Hans Eerens 59 Utrecht 41:05 40:56
28 Antar Sampiemon 85 Almere 41:10 40:22
29 Rense van Groningen 62 Emmeloord 41:11 41:00
30 Fred van der Veen 54 Almere 41:12 41:03
31 Kasper Voshart 65 Loosdrecht 41:28 41:25
32 Raymond Hebuterne 70 Baarn 41:30 41:18
33 Leo van Essen 57 Almere 41:31 41:22
34 Ron van Weezes 46 Lelystad 41:48 41:41
35 Jacques Minten 49 Almere 42:07 41:48
36 Henk Zantvoord 54 Alphen aan den Rijn 42:09 42:02
37 Aart van den Brink 54 Almere 42:13 41:53
38 Philip Bouwman 61 Lelystad 42:17 41:57
39 Hennie van Langelaar 58 Zaandam 42:19 42:13
40 Paul Brouns 67 Almere 42:21 42:01
41 Wim Andriessen 48 Huizen 42:28 42:16
42 Martin Wesseling 60 Almere 42:29 42:21
43 Rob den Hollander 55 Huizen 42:41 41:53
44 Ad Buijs Almere 42:49 42:33
45 Ad Buijs Almere 42:49 42:33
46 Erik Huisman 65 Almere 42:56 42:45
47 Robin Kruythoff 77 Almere 42:56 42:41
48 Sjaak Swarthof 46 Almere 42:59 42:50
49 Hennie Brink 58 Huizen 43:00 42:46
50 Wouter Amstel 82 Almere 43:17 43:05
51 Martijn van Emmerik 72 Almere 43:25 42:52
52 Rien Dekker 64 Almere 43:30 43:08
53 Ronald Schreuder 57 Lelystad 43:32 43:23
54 Henk Smits 55 Almere 43:40 42:32
55 Otto Broertjes 50 Dronten 43:42 43:36
56 Paul Zuijdervliet 60 Almere 43:54 42:57
57 Patrick van Holk 79 Almere 44:16 44:04
58 Hans den Hollander 64 Zeewolde 44:21 44:02
59 Charlie Martens 52 Naarden 44:33 44:20
60 Minicus Heins 70 Almere 44:46 44:30
61 Peter van Heijningen 54 Almere 44:57 44:47
62 Tom van Wijk 57 Almere 45:01 44:41
63 Dick Doornenbal 48 Elburg 45:03 44:47
64 Hans Straathof 64 Lelystad 45:06 44:08
65 Evert Cornelisz 33 Huizen 45:17 45:06
66 Andre Stam 67 Dronten 45:18 44:02
67 Kees van Wijk 50 Lelystad 45:23 45:14
68 Erik Nieuwenhuis Almere 45:25 44:57
69 Werner Nijdans 57 Lelystad 45:27 44:30
70 Sjaak Meyberg 61 Lelystad 45:44 45:16
71 Simon Feikema 64 Biddinghuizen 45:52 45:31
72 Bert Spierenburg 87 Almere 46:00 45:12
73 Nico van Duijn 60 Almere 46:03 45:53
74 Jeroen Pen 60 Almere 46:17 45:09
75 David Scholte 89 Almere 46:32 46:24
76 jos proost 57 Almere 46:40 45:27
77 Arie Robbemond 69 Almere 46:45 46:21
78 Gert Hazeleger 68 Lelystad 46:47 46:25
79 Martin Vredenburg 57 Almere 46:58 46:22
80 Erik Kremer 69 Rotterdam 47:38 46:00
81 Eric Edens 60 Almere 47:43 47:32
82 Gerard Koeleman 64 Almere 47:47 47:30
83 Marco de Vries 65 Almere 47:51 47:08
84 Hans Hendriks 57 Almere 48:08 47:24
85 Hans Kampman 85 Emmeloord 48:15 47:16
86 Jan Gentenaar 63 Almere 48:16 47:32
87 Jochem Hullegie 88 Dronten 48:20 48:06
88 Giel Spaans 58 Purmerend 48:26 48:09
89 Pietro Barnasconi 58 Almere 48:29 48:06
90 Rob Biemond 62 Zeewolde 48:31 47:21
91 Roy van Herreveld 76 Almere 48:33 47:36
92 Willem Bruynseels 57 Almere 48:44 48:04
93 Dirk Culemborg 62 Swifterbant 48:44 47:27
94 Piet Berende 37 Dronten 48:46 48:28
95 Peter van der Wal 70 Lelystad 48:53 48:06
96 Oscar Schotman 61 Almere 49:18 48:43
97 Rashid Shokri 66 Almere 49:18 48:57
98 Louis Ebbinkhuijsen 55 Almere 49:18 48:06
99 Rob Vink 57 De Meern 49:22 48:56
100 Robbert Belmer 51 Almere 49:31 48:25
101 Henk Brusselman 48 Lelystad 49:39 49:05
102 Bernard Kessens 74 Almere 50:07 49:16
103 Piet Glazer 51 Almere 50:19 49:24
104 Edwin Mierop 59 Almere 50:22 50:03
105 Hans Hinsen 68 Almere 50:37 50:14
106 Ad Metzen 66 Almere 50:37 50:12
107 Frans Wiersma 65 Almere 50:54 50:15
108 Rob Huizer 46 Lelystad 51:00 50:09
109 Paul Schepen 56 Almere 51:05 50:20
110 Vincent Walet 62 Almere 51:06 50:30
111 Gerard Meijssen 59 Almere 51:13 50:21
112 Mike Woife 51 Almere 51:23 50:36
113 Anton Remshoff 54 Almere 51:33 50:31
114 Ejnar vd Zant 68 Lelystad 51:34 50:23
115 Remco Romeijn 70 Lelystad 51:36 51:01
116 Pjotr Mayenburg 79 Amsterdam 51:44 50:32
117 Dick Hovestadt 56 Almere 52:02 50:22
118 Mark Veerman 65 Dronten 52:04 50:55
119 Cees Roozenburg 46 Lelystad 52:05 51:29
120 Leo Zaal 61 Almere 52:21 51:29
121 Henk van Wolfswinkel 55 Dronten 52:27 52:21
122 Frank Lubbers 65 Emmeloord 52:36 52:17
123 Jan-Robert L. Swagers 59 Almere 52:37 51:21
124 Sander vd Zeyden 81 Almere 52:39 51:47
125 jeroen van straten 77 Almere 52:56 52:07
126 Andre Hottinga 55 Lelystad 53:02 52:02
127 Marcel Bohne 65 Almere 53:05 51:54
128 Ton Boomgans 61 Naarden 53:05 52:27
129 Niels Mik 63 Almere 53:11 52:30
130 Paiman Djojosoelaito 59 Almere 53:17 51:53
131 George Berlauwt 60 Almere 53:18 51:40
132 Jetze Boonstra 63 Almere 53:27 52:16
133 Wim Janssen 51 Almere 53:42 53:11
134 Nico Busker 64 Almere 53:50 53:43
135 Ron Gouw 63 Zeewolde 54:01 52:42
136 Tony Boeyen 69 Almere 54:09 53:04
137 Roel Laumans 62 Almere 54:12 53:05
138 Raymond Brakkee 54 Almere 54:13 53:10
139 Johan Hogeveen 60 Almere 54:16 53:08
140 Carlo van Mourik 74 Lelystad 54:21 53:21
141 Bernardus van de Laan 31 Emmeloord 54:28 53:39
142 Bert Kappert 55 Almere 54:28 53:54
143 Sander Eijpe 85 Almere 54:34 53:14
144 Niels Panhuijsen 75 Almere 54:50 53:59
145 jan Bosch 51 Almere 54:56 54:22
146 Rudy Groenhart 49 Amsterdam 55:00 54:15
147 Kees Boutkan 53 Almere 55:05 53:45
148 Rick Sahetapy 62 Almere 55:28 54:34
149 Stefan Zaal 66 Almere 55:28 54:37
150 Ron van der Linden 57 Amsterdam 55:32 54:26
151 Sjaak Hoorensnar 61 Dronten 55:32 55:17
152 Stephan van Wijk 55 Almere 55:38 54:18
153 Jeroen Prent 63 Almere 55:40 55:16
154 King Lam 65 Almere 56:15 54:34
155 Dennis Spel 82 Emmeloord 56:19 55:17
156 Jos van Ruler 56 Dronten 56:31 55:23
157 Piet Berende 37 Dronten 56:39 48:28
158 Florian van der Linden 89 Almere 56:42 55:49
159 Robin Heijkoop 60 Dronten 56:58 56:41
160 Henk Poort 62 Almere 57:07 56:05
161 Paul van der Bel 52 Almere 57:10 56:08
162 Wim van Es 63 Almere 57:28 56:09
163 Henk Hiddink 50 Almere 57:34 57:21
164 Theo Wiegel 61 Amstelveen 57:42 57:17
165 Pieter van Genderen 63 Almere 58:04 57:51
166 Karel Kuiper 54 Almere 58:08 56:52
167 Robert Lensing 62 Almere 58:13 56:53
168 Johan Dekkers 59 Almere 58:13 57:06
169 Simon Muller 48 Almere 59:03 57:43
170 Rein van de Kuilen 52 Almere 59:14 58:21
171 Mark Middelkoop 65 Almere 59:21 58:15
172 Michael Schoevaart 53 Bussum 1:00:43 59:44
173 Harry Laheij 52 Almere 1:00:43 59:30
174 Jakob Hummelen 87 Apeldoorn 1:00:45 59:41
175 Peter van der Horst 57 Almere 1:01:25 1:00:47
176 Patrick d'Hooghe 65 Dronten 1:02:18 1:01:00
177 Jur Elzinga 62 Emmeloord 1:03:04 1:01:42
178 Anton Hakvoort 69 Almere 1:03:08 1:02:16
179 Ko Hummelen 54 Apeldoorn 1:04:23 1:03:19
180 Paul Verkouw 60 Almere 1:05:28 1:04:40
181 René van Eijbergen 62 Almere 1:06:33 1:05:26
182 Jeroen Morrenhof 70 Amstelveen 1:07:01 1:05:38
183 Ron Jesterhoudt 62 Almere 1:07:23 1:06:16
184 Dirk Nieborg 57 Emmeloord 1:07:29 1:06:27
185 Jan van Olst 52 Almere 1:07:31 1:06:39
186 Onne Petiet 35 Lelystad 1:09:25 1:08:25
187 Carlo Kesselaar 62 Almere 1:12:01 1:11:11
188 Ronald de Vos 57 Purmerend 1:53:11 1:53:01

D15KM, 15 KM
1 Anja van Velsen 58 Huizen 1:09:18 1:09:10
2 Irma Roos 69 Almere 1:09:45 1:09:35
3 Angelique Meyer 68 Lelystad 1:11:00 1:10:28
4 Karin Slot 73 Utrecht 1:12:03 1:10:54
5 Anke van den Bergh 57 Weesp 1:15:15 1:14:56
6 Danielle Meyer 68 Lelystad 1:16:42 1:16:08
7 Marian hullegie 60 Dronten 1:19:41 1:19:27
8 Tiny Hessels-Kassing 53 Almere 1:22:07 1:21:44
9 Marina Metselaar 65 Almere 1:23:17 1:22:44
10 Anette Huenders 63 Almere 1:23:31 1:23:16
11 Henriette van den Berg 62 Almere 1:25:43 1:24:30
12 JUlia Romanova 69 Almere 1:25:43 1:24:42
13 Nathalie van Es 71 Rhoon 1:26:16 1:25:54
14 Ingeborg Buddingh 79 Almere 1:26:59 1:26:46
15 Eveline Morsch-de Hoog 58 Dronten 1:28:01 1:27:27
16 Kitty Schipper 62 Dronten 1:28:01 1:27:45
17 Henny van Veen 63 Almere 1:30:56 1:30:07
18 Jeanette Leusink-Bigte 63 Zeewolde 1:31:56 1:30:39
19 Milone Luigi 36 Almere 1:31:58 1:31:41
20 Mireille Delachambre 68 Almere 1:33:07 1:32:00
21 Lynda Sabin 61 Portland OR (USA) 1:33:23 1:32:38
22 Dimphy Belder 57 Almere 1:34:21 1:33:15
23 Cristine Knaap 55 Almere 1:37:22 1:36:27

H15KM, 15 KM
1 Menno van der Meer 72 Almere 55:02 54:57
2 Edley Kerssenberg 67 Almere 57:03 56:45
3 Jeroen van Geelen 69 Hilversum 58:12 58:08
4 Siebe Schootstra 62 Tiel 59:16 59:11
5 Michel van Liempdt 73 Almere 1:00:07 59:53
6 Rob de Rouw Almere 1:00:21 59:09
7 Dave Roelvink 76 Almere 1:00:38 1:00:18
8 Kees Schalkwijk 58 Almere 1:00:46 1:00:17
9 Richard Belderok 83 Almere 1:00:58 1:00:47
10 Herman van de Hengel 61 Huizen 1:01:33 1:01:27
11 Jos de Horde 62 Almere 1:02:10 1:01:58
12 Herman Heskamp 56 Hilversum 1:02:22 1:02:08
13 Peter Horn 62 Almere 1:02:42 1:02:31
14 Arjan Stegeman 63 Amersfoort 1:03:40 1:03:33
15 Bet Veldhuis 66 Soest 1:03:42 1:03:36
16 Hans Peter Pluim Mentz 65 Huizen 1:03:46 1:03:33
17 William Osinga Huizen 1:03:47 1:03:40
18 Mike van den Breul 78 Almere 1:03:58 1:03:53
19 Wim Gentenaar 64 Weesp 1:04:54 1:04:33
20 Gerrit Goosen 60 Almere 1:04:59 1:04:05
21 Peter Dreijling 66 Kortenhoef 1:05:06 1:04:58
22 David Westdorp 75 Almere 1:05:20 1:04:58
23 Gerard Jansen 53 Almere 1:06:22 1:05:54
24 Simon de Birk 59 Almere 1:06:23 1:06:04
25 Bennie Hardeman Leersum 1:06:36 1:06:22
26 Loc Le 77 Utrecht 1:07:28 1:07:12
27 Onno Bleijerveld 77 Utrecht 1:07:51 1:06:41
28 Rikkert van der Put 78 Almere 1:07:53 1:07:01
29 Edsco de Heus 60 Almere 1:08:35 1:08:08
30 Hans Lonnee 58 Almere 1:08:57 1:08:35
31 John de Vink 63 Almere 1:09:07 1:08:41
32 Niko Bel Hilversum 1:09:18 1:09:11
33 Peter Koeneman 70 Hilversum 1:09:32 1:09:16
34 Peter Heije 51 Almere 1:09:40 1:09:04
35 Hans van Raalte 53 Almere 1:09:47 1:08:55
36 Shinichi Hayashi 64 Amstelveen 1:09:47 1:09:38
37 Jeroen Stobbe 72 Almere 1:09:50 1:09:22
38 Gerrit Jansen 74 Harderwijk 1:10:03 1:09:37
39 Philippe Spapens 68 Almere 1:10:11 1:09:45
40 Henk Horst 52 Eemnes 1:10:18 1:10:02
41 Florens Booij 79 Groningen 1:11:00 1:10:29
42 Dolf Bartels 50 Lelystad 1:11:01 1:10:28
43 Fred Smook 67 Hilversum 1:11:57 1:11:51
44 Eric Borninkhof 66 Hilversum 1:12:07 1:11:54
45 Wilko Linnenbank 63 Almere 1:12:11 1:12:00
46 Dwight de Weerd 69 Almere 1:12:15 1:11:46
47 Joost van Doven 70 Almere 1:12:22 1:11:26
48 Evert Verbraak 77 Utrecht 1:12:22 1:11:12
49 Marcel Spoelder 64 Almere 1:14:08 1:12:57
50 Louis Kinsbergen 65 Almere 1:14:19 1:14:01
51 Frans van der Starre 58 Almere 1:14:19 1:14:09
52 Mick van Kooten 55 Almere 1:14:39 1:13:54
53 Leon Spruijt 65 Almere 1:15:46 1:15:02
54 Andres van der Wijk 72 Almere 1:15:49 1:15:10
55 Wim Wassenaar 37 Harderwijk 1:15:53 1:15:12
56 Hans Havinga 61 Almere 1:16:12 1:15:42
57 Pim van de Klundert 60 Lelystad 1:16:22 1:15:27
58 Jan Moes 49 Amsterdam 1:17:26 1:17:01
59 Hans Nieuwenhuijse 46 Amsterdam Zuidoost 1:17:38 1:16:57
60 Jur Volkers 69 Badhoevedorp 1:17:40 1:16:22
61 Jelmo Bonomo 67 Almere 1:17:42 1:17:10
62 Antonio Gonzalez 69 Weesp 1:17:50 1:17:14
63 Willem de Graaf 61 Almere 1:18:05 1:17:28
64 Eero van Woersem 61 Zuiderwoude 1:18:35 1:17:16
65 Erik Spierenburg 61 Almere 1:19:06 1:18:18
66 Ujhazy Laslo 64 1:19:16 1:18:39
67 Roland van Iwaarden 70 Almere 1:19:25 1:18:44
68 Pieter van der Molen Almere 1:19:32 1:19:21
69 Marco Kreder 69 Kampen 1:20:09 1:18:52
70 Kees Poland 51 Almere 1:20:13 1:19:35
71 Bart Heijenbrock 63 Almere 1:20:24 1:19:59
72 Jack Moerenhout 61 Almere 1:21:15 1:21:15
73 Arthur Reekers 63 Almere 1:21:26 1:20:12
74 Andries de Vries 62 Almere 1:21:27 1:20:55
75 Coen van Geyn 69 Weesp 1:21:28 1:20:47
76 Franklin Manstra 66 Almere 1:21:28 1:20:55
77 Hans Maassen 55 Almere 1:21:30 1:21:05
78 Elly van der Zijden 52 Almere 1:22:14 1:21:18
79 Pui Baartscheer 35 Almere 1:22:49 1:22:23
80 Jaap Schipper 56 Zaandam 1:22:51 1:22:09
81 Mario van der Stam 59 Almere 1:23:07 1:22:36
82 Sam Nazir 61 Almere 1:23:47 1:22:33
83 Joop Splinter 52 Bussum 1:24:28 1:24:11
84 Harry Schipper 59 Dronten 1:24:42 1:24:26
85 Henk Plet 64 Amsterdam Zuidoost 1:25:30 1:25:21
86 Emiel van der Linden 68 Almere 1:27:00 1:26:47
87 Peter Caron 62 Almere 1:27:13 1:26:28
88 Sjaak Schipper 48 Groningen 1:27:39 1:26:29
89 Maurice Janssen 70 Almere 1:28:17 1:27:03
90 Joop Koppenhagen 47 Ermelo 1:28:19 1:27:00
91 Patrick Fokker 79 Almere 1:29:31 1:29:16
92 Evert Pater 62 Almere 1:30:33 1:29:22
93 Ben Roest 92 Maarssen 1:30:36 1:29:45
94 Jos Zuijderwijk 48 Amsterdam 1:33:12 1:31:55
95 J.H. van Woersem 28 Almere 1:36:20 1:35:50
96 Herman van Druten 36 Barneveld 1:36:45 1:35:49

D30KM, 30 KM
1 Anne van Schuppen 60 Epe 1:54:32 1:54:26
2 Agnes Hijman Mijdrecht 1:59:39 1:59:35
3 Joke Keuning 60 Den Haag 2:17:26 2:16:56
4 Judith van Maanen 71 Amsterdam 2:21:24 2:20:38
5 Yvonne Voets Goud 55 Krimpen aan den IJss 2:23:02 2:22:52
6 Hanneke van de Velde 66 Badhoevedorp 2:24:25 2:24:10
7 Yasmin Oentrich 59 Amsterdam 2:27:37 2:26:22
8 Hester van Leeuwen 72 's-Gravenhage 2:28:56 2:28:29
9 Jolanda de Vries 69 Almere 2:33:18 2:32:17
10 Sonja van Zeelt 64 Assendelft 2:33:34 2:33:17
11 Geja Deen 70 Amsterdam 2:41:42 2:40:33
12 Yvonne Meerts 55 's-Gravenhage 2:44:59 2:44:30
13 Wendela Hoen 67 Amsterdam 2:46:57 2:45:35
14 Gabrielle Limonard 57 Diemen 2:47:48 2:46:56
15 Nathalie Smeeman 69 Renkum 2:48:10 2:47:46
16 Jenny van der Toorn 62 Amsterdam 2:49:24 2:48:15
17 Mieke Link 61 Almere 2:51:00 2:50:11
18 Monique Zoeteman 69 Enspijk 2:52:07 2:51:26
19 Lidwien Rigter 62 Hilversum 2:52:23 2:51:31
20 Carola Pelder 64 Nederhorst den Berg 2:52:24 2:51:31
21 Julia Wouters 68 Amsterdam 2:52:26 2:51:31
22 Anouk Bijl 67 Amsterdam 2:52:26 2:51:31
23 Jafne Heimans 80 Amstelveen 2:52:39 2:52:14
24 Jolanda Hakvoort 70 Amsterdam 2:52:57 2:52:07
25 Ingrid Moonen 65 Swifterbant 2:53:57 2:53:07
26 Sandra van der Velden 65 Almere 2:54:19 2:53:29
27 Gretha Pama 60 Rotterdam 2:54:55 2:53:39
28 Rozemarijn van Rijn 72 Utrecht 2:55:02 2:53:56
29 Maroesjka Allo 63 Almere 2:55:20 2:54:31
